All records |
Records 211 - 240 of 89627 |
|
Associate: Acer pseudoplatanus | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aulogymnus aceris | plant associate | ||
Chrysocharis amanus | plant associate | ||
Chrysocharis laomedon | plant associate | ||
Chrysocharis nephereus | plant associate | ||
Chrysocharis pentheus | plant associate | ||
Cirrospilus diallus | plant associate | ||
Dichatomus acerinus | plant associate | ||
Elachertus artaeus | plant associate | ||
Elachertus inunctus | plant associate | ||
Eulophus basalis | plant associate | ||
Necremnus fumipennis | plant associate | ||
Pediobius alcaeus | plant associate | ||
Pediobius crassicornis | plant associate | ||
Pnigalio pectinicornis | plant associate | ||
Pnigalio soemius | plant associate | ||
Sympiesis dolichogaster | plant associate | ||
Sympiesis gordius | plant associate | ||
Sympiesis sericeicornis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus urozonus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma pediaspisi | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Cosmocomoidea incompta | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Asaphes vulgaris | plant associate | ||
Cecidolampa barbotini | plant associate | ||
Cecidostiba docimus | plant associate | ||
Euneura saetosa | plant associate | ||
Mesopolobus fasciiventris | plant associate | ||
Mesopolobus sericeus | plant associate | ||
Yusufia acerina | plant associate | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Torymus aceris | plant associate | ||
Torymus chloromerus | plant associate |
Records 211 - 240 of 89627 |
|
|||||||||
|