Checklist of the Lepidoptera of the British Isles [Agassiz, Beavan & Heckford (2013)]
Agassiz, D. J. L., Beavan, S. D. & Heckford, R. J. 2013. A checklist of the Lepidoptera of the British Isles. An electronic version with published updates added by Les Hill, National Moth Recording Scheme.
This checklist contains 7055 taxa.
- Checklist ID:
- NHMSYS0021132351
- Authority:
- Agassiz, Beavan & Heckford
Name | Rank | Key |
---|---|---|
Green Silver-lines | Subspecies | NHMSYS0000502765 |
Pseudoips prasinana britannica (Warren, 1913) | Subspecies | NHMSYS0021144966 |
Sarrothripini | Tribe | NHMSYS0021144967 |
Nycteola Hübner, 1822 | Genus | NHMSYS0021139258 |
Nycteola revayana (Scopoli, 1772) | Species | NBNSYS0000011345 |
Oak Nycteoline | Species | NBNSYS0000169198 |
Nycteola undulana (Hübner, 1796) | Species | NHMSYS0021144968 |
Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904) | Species | NHMSYS0001703674 |
Eastern Nycteoline | Species | NHMSYS0001703688 |
Earias Hübner, [1825] | Genus | NHMSYS0000519543 |
Earias clorana (Linnaeus, 1761) | Species | NBNSYS0000006524 |
Cream-bordered Green Pea | Species | NHMSYS0000502021 |
Earias chlorana misspelling | Species | NHMSYS0021144969 |
Earias insulana (Boisduval, 1833) | Species | NBNSYS0000006526 |
Egyptian Bollworm | Species | NBNSYS0000166722 |
Displaying 7041 to 7055 of 7055 results