FEP Guidance 001: Hedgerow Woody Species
DEFRA Environmental Stewardship Farm Environment Plan Guidance, published March 2005.
This checklist contains 110 taxa.
- Checklist ID:
- NHMSYS0001749171
- Authority:
- DEFRA
Name | Rank | Key |
---|---|---|
Sorbus torminalis | Species | NHMSYS0001749385 |
Taxus baccata | Species | NHMSYS0001749386 |
Tilia cordata | Species | NHMSYS0001749387 |
Tilia platyphyllos | Species | NHMSYS0001749388 |
Ulex europaeus | Species | NHMSYS0001749389 |
Ulex gallii | Species | NHMSYS0001749390 |
Ulex minor | Species | NHMSYS0001749391 |
Ulmus spp. | Genus | NHMSYS0001749392 |
Viburnum lantana | Species | NHMSYS0001749393 |
Viburnum opulus | Species | NHMSYS0001749394 |
Name |
---|
Sorbus torminalis |
Taxus baccata |
Tilia cordata |
Tilia platyphyllos |
Ulex europaeus |
Ulex gallii |
Ulex minor |
Ulmus spp. |
Viburnum lantana |
Viburnum opulus |
Displaying 101 to 110 of 110 results