Rare marine benthic flora and fauna in Great Britain: the development of criteria for assessment
Provisional list of the accepted scientific names of rare and scarce marine species, compliled for JNCC.
This checklist contains 246 taxa.
- Checklist ID:
- NBNSYS0000000112
- Authority:
- Joint Nature Conservation Committee
Name | Rank | Key |
---|---|---|
Achaeus cranchii Leach, 1817 | Species | NBNSYS0000173566 |
Crab | Species | NBNSYS0000178703 |
Bathynectes longipes (Risso, 1816) | Species | NBNSYS0000188520 |
Crab | Species | NBNSYS0000178703 |
Thia scutellata (Fabricius, 1793) | Species | NBNSYS0000178361 |
Crab | Species | NBNSYS0000178703 |
Caecum armoricum (de Folin, 1869) | Species | NBNSYS0000022325 |
Defolin's Lagoon Snail | Species | NBNSYS0000166465 |
Leptochiton scrabridus | Species | NBNSYS0000178674 |
Chiton | Species | NBNSYS0000178704 |
Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758) | Species | NBNSYS0000175947 |
Sea snail | Species | NBNSYS0000177908 |
Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) | Species | NBNSYS0000022324 |
Looping Snail | Species | NBNSYS0000168581 |
Paludinella littorina (Chiaje, 1828) | Species | NBNSYS0000022323 |
Sea snail | Species | NBNSYS0000177908 |
Circulus striatus (Philippi, 1836) | Species | NBNSYS0000188535 |
Sea snail | Species | NBNSYS0000177908 |
Bittium simplex (Jeffreys, 1867) | Species | NBNSYS0000178676 |
Sea snail | Species | NBNSYS0000177908 |
Displaying 101 to 120 of 246 results