MNCR Part 3
Arthropods.
This checklist contains 949 taxa.
- Checklist ID:
- NBNSYS0000000108
- Authority:
- Joint Nature Conservation Committee
Name | Rank | Key |
---|---|---|
Pisa tetraodon (Pennant, 1777) | Species | NBNSYS0000177238 |
Cancridea | Section | NBNSYS0000174339 |
Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777) | Species | NBNSYS0000174726 |
Masked crab | Species | NBNSYS0000176383 |
Atelecyclus Leach, 1814 | Genus | NBNSYS0000174009 |
Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792) | Species | NBNSYS0000174010 |
Thia scutellata (Fabricius, 1793) | Species | NBNSYS0000178361 |
Pirimela denticulata (Montagu, 1808) | Species | NBNSYS0000177235 |
Cancer Linnaeus, 1758 | Genus | NBNSYS0000174333 |
Cancer bellianus Johnston, 1861 | Species | NBNSYS0000174334 |
Cancer pagurus Linnaeus, 1758 | Species | NBNSYS0000174336 |
Edible crab | Species | NBNSYS0000175083 |
Brachyrhyncha | Section | NBNSYS0000174186 |
Portunidae Rafinesque, 1815 | Family | NBNSYS0000177464 |
Liocarcinus Stimpson, 1870 | Genus | NBNSYS0000176163 |
Liocarcinus arcuatus (Leach, 1814) | Species | NBNSYS0000176164 |
Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) | Species | NBNSYS0000176165 |
Macropipus corrugatus | Species | NBNSYS0000176322 |
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) | Species | NBNSYS0000176166 |
Macropipus depurator | Species | NBNSYS0000176323 |
Displaying 881 to 900 of 949 results