All records |
Records 181 - 210 of 89627 |
|
Associate: Acer platanoides | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Achrysocharoides acerianus | plant associate | ||
Achrysocharoides platanoidae | plant associate | ||
Aprostocetus aethiops | plant associate | ||
Aprostocetus clavicornis | plant associate | ||
Chrysocharis laomedon | plant associate | ||
Chrysocharis nephereus | plant associate | ||
Cirrospilus diallus | plant associate | ||
Cirrospilus lyncus | plant associate | ||
Cirrospilus pictus | plant associate | ||
Elachertus inunctus | plant associate | ||
Euderomphale secreta | plant associate | ||
Euderus albitarsis | plant associate | ||
Pediobius alcaeus | plant associate | ||
Pnigalio pectinicornis | plant associate | ||
Pnigalio soemius | plant associate | ||
Sympiesis albiscapus | plant associate | ||
Sympiesis gordius | plant associate | ||
Sympiesis sericeicornis | plant associate | ||
Tetrastichus atratulus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma acericola | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Asaphes vulgaris | plant associate | ||
Coruna clavata | plant associate | ||
Pachyneuron grande | plant associate | ||
Yusufia acerina | plant associate | ||
Associate: Acer pseudoplatanus | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Aphelinus flavus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Syrphophagus mamitus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Achrysocharoides acerianus | plant associate | ||
Allocerastichus doderi | plant associate | ||
Aprostocetus aethiops | plant associate | ||
Aprostocetus neglectus | plant associate |
Records 181 - 210 of 89627 |
|
|||||||||
|