Bonn Convention (Appendix I)
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Appendix I covers Endangered migratory species.
This checklist contains 140 taxa.
- Checklist ID:
- NBNSYS0000000009
- Authority:
- Conference of the Parties (CMS)
| Name | Rank | Key |
|---|---|---|
| Lutra felina | Species | NBNSYS0000162930 |
| Lutra provocax | Species | NBNSYS0000162932 |
| Felidae | Family | NBNSYS0000160015 |
| Panthera uncia | Species | NBNSYS0000163027 |
| Monachus monachus | Species | NBNSYS0000162972 |
| Perissodactyla | Order | NBNSYS0000160659 |
| Equidae | Family | NBNSYS0000159957 |
| Equus grevyi | Species | NBNSYS0000162751 |
| Vicugna vicugna | Species | NBNSYS0000163257 |
| Cervidae | Family | NBNSYS0000050955 |
| Cervus elaphus subsp. barbarus | Subspecies | NBNSYS0000162618 |
| Hippocamelus bisulcus | Species | NBNSYS0000162836 |
| Bos sauveli | Species | NBNSYS0000162566 |
| Bos grunniens | Species | NBNSYS0000162565 |
| Addax nasomaculatus | Species | NBNSYS0000162495 |
| Gazella cuvieri | Species | NBNSYS0000162792 |
| Gazella dama | Species | NBNSYS0000162793 |
| Gazella dorcas | Species | NBNSYS0000162794 |
| Gazella leptoceros | Species | NBNSYS0000162796 |
| Oryx dammah | Species | NBNSYS0000163010 |
Displaying 21 to 40 of 140 results