Host genus: | Eucalyptus |
---|
Records 211 - 240 of 363 |
|
Associate: Eucalyptus corymbosa | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Coccophagus triguttatus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Coelocyba nigrocincta | plant associate | ||
Chalcidoid family: Trichogrammatidae | |||
Pterygogramma postmarginale | plant associate | ||
Associate: Eucalyptus crebra | |||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Terobiella cinctitibiae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Azotidae | |||
Ablerus gratus | plant associate | ||
Associate: Eucalyptus deanei | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Leptocybe invasa | plant host | ||
Ophelimus eucalypti | plant host | ||
Associate: Eucalyptus deglupta | |||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Ooencyrtus pallidipes | plant associate | ||
Psyllaephagus blastopsyllae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Tetrastichus sp. | plant associate | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Chrysochalcissa afra | plant associate | ||
Associate: Eucalyptus delegatensis | |||
Chalcidoid family: not specified | |||
Megastigmus brachyscelidis | plant host | ||
Associate: Eucalyptus dundasii | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Ophelimus maskelli | plant host | ||
Associate: Eucalyptus dunnii | |||
Chalcidoid family: not specified | |||
Anaphes nitens | plant associate | ||
Associate: Eucalyptus eurograndis | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Leptocybe invasa | plant host | ||
Trichospilus diatraeae | plant associate | ||
Associate: Eucalyptus gillii | |||
Ophelimus maskelli | plant host | ||
Associate: Eucalyptus glaucescens | |||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Nambouria xanthops | plant host | ||
Associate: Eucalyptus globosus | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Encarsia pulliclava | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Closterocerus chamaeleon | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Anaphes nitens | plant associate | ||
Cleruchoides noackae | plant associate | ||
Associate: Eucalyptus globulus | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Encarsia pulliclava | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Psyllaephagus blastopsyllae | plant associate | ||
Psyllaephagus bliteus | plant associate | ||
Psyllaephagus pilosus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Leptocybe invasa | plant host | ||
Ophelimus eucalypti | plant host | ||
Ophelimus maskelli | plant host | ||
Selitrichodes globulus | plant host |
Records 211 - 240 of 363 |
|
|||||||||
|