Host genus: | Diplolepis |
---|
Records 121 - 150 of 361 |
|
Associate order: Hymenoptera | |||
Associate: Diplolepis fructuum | |||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Pseudotorymus rosarum | primary host | ||
Torymus auratus | primary host | ||
Torymus bedeguaris | primary host | ||
Torymus ermolenkoi | primary host | ||
Associate: Diplolepis fukudae | |||
Glyphomerus stigma | primary host | ||
Associate: Diplolepis fusiformans | |||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Sycophila wiltzae | primary host | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Pteromalus rosae | primary host | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Torymus chrysochlorus | primary host | ||
Associate: Diplolepis ignota | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus hesperius | primary host | ||
Aprostocetus rosae | primary host | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus dryorhizoxeni | primary host | ||
Chalcidoid family: Ormyridae | |||
Ormyrus rosae | primary host | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Pteromalus rosae | primary host | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Torymus bedeguaris | primary host | ||
Torymus chrysochlorus | primary host | ||
Associate: Diplolepis inconspicuis | |||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus dryorhizoxeni | primary host | ||
Associate: Diplolepis lens | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Chrysocharis pentheus | primary host | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Torymus chrysochlorus | primary host | ||
Associate: Diplolepis magna | |||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma cynipicola | primary host | ||
Associate: Diplolepis mayri | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus sp. | primary host | ||
Aprostocetus forsteri | primary host | ||
Baryscapus sp. | primary host | ||
Baryscapus pallidae | primary host | ||
Hyssopus nigritulus | primary host | ||
Pediobius sp. | associate | ||
Pediobius sp. | primary host | ||
Pediobius bruchicida | primary host | ||
Stepanovia aurantiaca | primary host | ||
Stepanovia eurytomae | primary host | ||
Tetrastichus sp. | primary host |
Records 121 - 150 of 361 |
|
|||||||||
|