Host species: | domestica |
---|
Records 91 - 120 of 126 |
|
Associate: Prunus domestica | |||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Blastothrix ilicicola | plant associate | ||
Blastothrix longipennis | plant associate | ||
Blastothrix sericea | plant associate | ||
Cerapterocerus mirabilis | plant associate | ||
Copidosoma varicorne | plant associate | ||
Discodes aeneus | plant associate | ||
Discodes coccophagus | plant associate | ||
Encyrtus fuscus | plant associate | ||
Metaphycus dispar | plant associate | ||
Metaphycus insidiosus | plant associate | ||
Metaphycus silvestrii | plant associate | ||
Metaphycus zebratus | plant associate | ||
Microterys lunatus | plant associate | ||
Ooencyrtus ferdowsii | plant associate | ||
Ooencyrtus telenomicida | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus trjapitzini | plant associate | ||
Baryscapus sugonjaevi | plant associate | ||
Cirrospilus lyncus | plant associate | ||
Entedon ergias | plant associate | ||
Pediobius pyrgo | plant associate | ||
Sympiesis gordius | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Anastatus bifasciatus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma samsonowi | plant host | ||
Eurytoma schreineri | plant host | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Anagrus atomus | plant associate | ||
Anagrus avalae | plant associate | ||
Anagrus epos | plant associate | ||
Anagrus erythroneurae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Asaphes aequatus | plant associate | ||
Euneura lachni | plant associate |
Records 91 - 120 of 126 |
|
|||||||||
|