Host genus: | Lantana |
---|---|
Host species: | camara |
Records 31 - 51 of 51 |
|
Associate: Lantana camara | |||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Anagyrus amnestos | plant associate | ||
Anagyrus qadrii | plant associate | ||
Copidosoma koehleri | plant associate | ||
Encyrtus aurantii | plant associate | ||
Prochiloneurus aegyptiacus | plant associate | ||
Prochiloneurus uyguni | plant associate | ||
Zarhopalus putophilus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Baryscapus sp. | plant associate | ||
Chrysocharis vonones | plant associate | ||
Chrysonotomyia auripunctata | plant associate | ||
Diglyphus begini | plant associate | ||
Euplectrus charlesporteri | plant associate | ||
Sympiesis sp. | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus melanostylus | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Erythmelus teleonemiae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Halticoptera sp. | plant associate | ||
Chalcidoid family: Signiphoridae | |||
Chartocerus dactylopii | plant associate | ||
Chartocerus subaeneus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Echthrodape africana | plant associate | ||
Chalcidoid family: Trichogrammatidae | |||
Trichogramma japonicum | plant associate | ||
Trichogramma pintoi | plant associate |
Records 31 - 51 of 51 |
|
|||||||||
|