Host genus: | Sonchus |
---|
Records 1 - 30 of 105 |
|
Associate: Sonchus sp. | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Aphelinus asychis | plant associate | ||
Encarsia coquilletti | plant associate | ||
Encarsia desantisi | plant associate | ||
Encarsia formosa | plant associate | ||
Encarsia inaron | plant associate | ||
Encarsia lutea | plant associate | ||
Encarsia noahi | plant associate | ||
Encarsia pergandiella | plant associate | ||
Eretmocerus mundus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Syrphophagus aphidivorus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus microscopicus | plant associate | ||
Chrysocharis elongata | plant associate | ||
Chrysocharis laomedon | plant associate | ||
Chrysocharis liriomyzae | plant associate | ||
Closterocerus mirabilis | plant associate | ||
Diglyphus isaea | plant associate | ||
Diglyphus minoeus | plant associate | ||
Euderomphale flavimedia | plant associate | ||
Hemiptarsenus ornatus | plant associate | ||
Pediobius metallicus | plant associate | ||
Semielacher petiolata | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus barai | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Anagrus nigriventris | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Asaphes suspensus | plant associate | ||
Asaphes vulgaris | plant associate | ||
Halticoptera circulus | plant associate | ||
Pachyneuron aphidis | plant associate | ||
Pachyneuron emersoni | plant associate | ||
Pachyneuron muscarum | plant associate | ||
Syntomopus thoracicus | plant associate |
Records 1 - 30 of 105 |
|
|||||||||
|