Host genus: | Rubus |
---|
Records 61 - 90 of 172 |
|
Associate: Rubus sp. | |||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma rubribacca | plant associate | ||
Eurytoma rubrigalla | plant associate | ||
Chalcidoid family: Leucospidae | |||
Leucospis dorsigera | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Anagrus atomus | plant associate | ||
Anagrus epos | plant associate | ||
Anagrus ustulatus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Ormyridae | |||
Ormyrus labotus | plant associate | ||
Ormyrus rufimanus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Arthrolytus oezbeki | plant associate | ||
Asaphes brevipetiolatus | plant associate | ||
Asaphes vulgaris | plant associate | ||
Coruna clavata | plant associate | ||
Pachyneuron solitarium | plant associate | ||
Scutellista obscura | plant associate | ||
Thektogaster abdominalis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Diomorus armatus | plant associate | ||
Diomorus calcaratus | plant associate | ||
Diomorus cupreus | plant associate | ||
Torymus auratus | plant associate | ||
Torymus bedeguaris | plant associate | ||
Torymus coeruleus | plant associate | ||
Torymus eadyi | plant associate | ||
Torymus missouriensis | plant associate | ||
Torymus rubi | plant associate | ||
Associate: Rubus allegheniensis | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Neochrysocharis formosus | plant associate | ||
Pediobius albipes | plant associate | ||
Associate: Rubus caesius | |||
Aprostocetus rubi | plant associate | ||
Chrysocharis nephereus | plant associate | ||
Pnigalio pectinicornis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus urozonus | plant associate |
Records 61 - 90 of 172 |
|
|||||||||
|