Host genus: | Rubus |
---|---|
Host species: | idaeus |
Records 1 - 30 of 37 |
|
Associate: Rubus idaeus | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Encarsia citrina | plant associate | ||
Pteroptrix dimidiata | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Adelencyrtus aulacaspidis | plant associate | ||
Arrhenophagus chionaspidis | plant associate | ||
Syrphophagus aeruginosus | plant associate | ||
Thomsonisca amathus | plant associate | ||
Zaomma lambinus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus sp. | plant associate | ||
Aprostocetus percaudatus | plant associate | ||
Aprostocetus rubi | plant associate | ||
Aprostocetus tymber | plant associate | ||
Aprostocetus zosimus | plant associate | ||
Baryscapus agrilorum | plant associate | ||
Tetrastichus sp. | plant associate | ||
Tetrastichus heeringi | plant associate | ||
Tetrastichus inunctus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Brasema rhadinosa | plant associate | ||
Eupelmus fulvipes | plant associate | ||
Eupelmus urozonus | plant associate | ||
Eupelmus vesicularis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma curculionum | plant associate | ||
Eurytoma mayri | plant associate | ||
Eurytoma rosae | plant associate | ||
Sycophila biguttata | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Anagrus avalae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Acroclisoides sp. | plant associate | ||
Asaphes vulgaris | plant associate | ||
Halticoptera aenea | plant associate | ||
Mesopolobus tarsatus | plant associate | ||
Miscogaster maculata | plant associate |
Records 1 - 30 of 37 |
|
|||||||||
|