Host genus: | Quercu |
---|---|
Host species: | coccifera |
Records 1 - 30 of 48 |
|
Associate: Quercu coccifera | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Eretmocerus aleuroviggianus | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Blastothrix gurselae | plant associate | ||
Cerapterocerus mirabilis | plant associate | ||
Ericydnus aeneus | plant associate | ||
Habrolepis dalmanni | plant associate | ||
Metaphycus hirtipennis | plant associate | ||
Psilophrys bella | plant associate | ||
Psilophrys ghilarovi | plant associate | ||
Psilophrys tenuicornis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus aethiops | plant associate | ||
Aprostocetus fusificola | plant associate | ||
Aulogymnus bicolor | plant associate | ||
Chrysocharis gemma | plant associate | ||
Hyssopus pallidus | plant associate | ||
Pediobius rotundatus | plant associate | ||
Sympiesis sericeicornis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Eupelmus azureus | plant associate | ||
Eupelmus urozonus | plant associate | ||
Eupelmus vesicularis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma brunniventris | plant associate | ||
Eurytoma setigera | plant associate | ||
Sycophila biguttata | plant associate | ||
Sycophila binotata | plant associate | ||
Sycophila flavicollis | plant associate | ||
Sycophila variegata | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Bootanomyia dorsalis | plant associate | ||
Bootanomyia dumicola | plant associate | ||
Polynema sp. | plant associate | ||
Chalcidoid family: Ormyridae | |||
Ormyrus orientalis | plant associate | ||
Ormyrus pomaceus | plant associate |
Records 1 - 30 of 48 |
|
|||||||||
|