Host genus: | Picea |
---|
Records 151 - 180 of 276 |
|
Associate: Picea abies | |||
Chalcidoid family: Trichogrammatidae | |||
Trichogramma cephalciae | plant associate | ||
Trichogramma dendrolimi | plant associate | ||
Trichogramma embryophagum | plant associate | ||
Associate: Picea ajanensis | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Coccophagus ussuriensis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Metaphycus sibiricus | plant associate | ||
Microterys continentalis | plant associate | ||
Microterys tshumakovae | plant associate | ||
Microterys tymi | plant associate | ||
Associate: Picea asperata | |||
Chalcidoid family: not specified | |||
Megastigmus strobilobius | plant associate | ||
Megastigmus strobilobius | plant host | ||
Associate: Picea crassifolia | |||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Hyssopus nigritulus | plant associate | ||
Tetrastichus piceae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eupelmidae | |||
Calosota qilianshanensis | plant associate | ||
Eusandalum crassifoliae | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma longicauda | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Dinotiscus eupterus | plant associate | ||
Dinotiscus piceae | plant associate | ||
Plutothrix zhangyieensis | plant associate | ||
Rhopalicus quadratus | plant associate | ||
Roptrocerus ipius | plant associate | ||
Roptrocerus mirus | plant associate | ||
Roptrocerus xylophagorum | plant associate | ||
Associate: Picea engelmannii | |||
Chalcidoid family: Eurytomidae | |||
Eurytoma pissodis | plant associate | ||
Chalcidoid family: not specified | |||
Megastigmus atedius | plant host | ||
Megastigmus atedius | plant associate | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Asaphes hirsutus | plant associate | ||
Rhopalicus pulchripennis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Torymidae | |||
Torymus azureus | plant associate | ||
Associate: Picea excelsa | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Encarsia inaron | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Metaphycus unicolor | plant associate |
Records 151 - 180 of 276 |
|
|||||||||
|