Host genus: | Evagora |
---|
Records 1 - 30 of 43 |
|
Associate order: Lepidoptera | |||
Associate: Evagora sp. | |||
Chalcidoid family: Chalcididae | |||
Conura side | primary host | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma deceptor | primary host | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Achrysocharoides sp. | primary host | ||
Associate: Evagora apicitripunctella | |||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma sp. | primary host | ||
Copidosoma deceptor | primary host | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Eulophus sp. | primary host | ||
Neochrysocharis formosus | primary host | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Pteromalus thyridopterigis | primary host | ||
Associate: Evagora canusella | |||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma deceptor | primary host | ||
Associate: Evagora milleri | |||
Chalcidoid family: Chalcididae | |||
Conura albifrons | primary host | ||
Conura side | primary host | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Blastothrix longipennis | primary host | ||
Copidosoma deceptor | primary host | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Aprostocetus silvaticus | primary host | ||
Baryscapus coerulescens | primary host | ||
Chrysocharis sp. | primary host | ||
Cirrospilus americanus | primary host | ||
Cirrospilus flavoviridis | primary host | ||
Dicladocerus sp. | primary host | ||
Sympiesis sp. | primary host | ||
Sympiesis stigmatipennis | primary host | ||
Tetrastichus sp. | primary host | ||
Zagrammosoma americanum | primary host | ||
Chalcidoid family: Pteromalidae | |||
Hypopteromalus sp. | primary host | ||
Mesopolobus sp. | primary host | ||
Associate: Evagora moreonella | |||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma deceptor | primary host | ||
Associate: Evagora piceaella | |||
Chalcidoid family: Chalcididae | |||
Conura side | primary host | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma deceptor | primary host | ||
Associate: Evagora starki | |||
Chalcidoid family: Chalcididae | |||
Conura albifrons | primary host | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma deceptor | primary host |
Records 1 - 30 of 43 |
|
|||||||||
|