Host genus: | Carya |
---|---|
Host species: | illinoinensis |
Records 1 - 30 of 60 |
|
Associate: Carya illinoinensis | |||
Chalcidoid family: Aphelinidae | |||
Aphelinus perpallidus | plant associate | ||
Coccobius varicornis | plant associate | ||
Diaspiniphagus fuscipennis | plant associate | ||
Encarsia berlesei | plant associate | ||
Chalcidoid family: Chalcididae | |||
Brachymeria hammari | plant associate | ||
Brachymeria subconica | plant associate | ||
Brachymeria subrugosa | plant associate | ||
Chalcidoid family: Encyrtidae | |||
Copidosoma sp. | plant associate | ||
Copidosoma plethoricum | plant associate | ||
Ooencyrtus sp. | plant associate | ||
Parablastothrix sp. | plant associate | ||
Syrphophagus sp. | plant associate | ||
Tachardiaephagus communis | plant associate | ||
Chalcidoid family: Eulophidae | |||
Achrysocharoides bipunctatus | plant associate | ||
Chrysocharis laomedon | plant associate | ||
Chrysocharis nitetis | plant associate | ||
Chrysonotomyia sp. | plant associate | ||
Cirrospilus sp. | plant associate | ||
Cirrospilus pictus | plant associate | ||
Cirrospilus vittatus | plant associate | ||
Closterocerus trifasciatus | plant associate | ||
Dimmockia sp. | plant associate | ||
Elachertus sp. | plant associate | ||
Elasmus albicoxa | plant associate | ||
Euderus sp. | plant associate | ||
Euderus acrobasis | plant associate | ||
Euplectrus platyhypenae | plant associate | ||
Horismenus sp. | plant associate | ||
Horismenus fraternus | plant associate | ||
Hyssopus sp. | plant associate |
Records 1 - 30 of 60 |
|
|||||||||
|