Included genera:
Adamantoscelis Diakonoff, 1955: 4 [key], 15.
Agalmoscelis Diakonoff, 1955: 4.
Apoecis Diakonoff, 1955: 115 [key], 137.
Dieda Diakonoff, 1955: 101 [key], 102.
Docostoma Diakonoff, 1955: 35 [key], 46.
Ectropoceros Diakonoff, 1955: 139.
Guttigera Diakonoff, 1955: 84.
Heloscopa Diakonoff, 1955: 115 [key], 135.
Hethmoscelis Diakonoff, 1955: 4 [key], 11.
Hyalaula Diakonoff, 1955: 115 [key], 116.
Hypectopa Diakonoff, 1955: 84 [key], 86.
Iraina Diakonoff, 1955: 84 [key], 92.
Iriania Diakonoff, 1955: 35 [key], 39.
Orochion Diakonoff, 1955: 103 [key], 112.
Polygiton Diakonoff, 1955: 26.
Porphyrocrates Diakonoff, 1955: 35 [key], 37.
Sematoplusia Diakonoff, 1955: 115 [key], 126.
Sipsa Diakonoff, 1955: 4 [key], 10.
Toxopeia Diakonoff, 1955: 35 [key], 48.
|
Included type-species:
Adamantoscelis eucyanea Diakonoff, 1955: 16, figs 729, 734.
Agalmoscelis resplendens Diakonoff, 1955: 6, figs 720, 724.
Apoecis anholoxantha Diakonoff, 1955: 138, figs 845, 854.
Dieda scuticornis Diakonoff, 1955: 103, fig.813.
Docostoma insignis Diakonoff, 1955: 47, figs 761, 763, 766.
Ectropoceras acrotoma Diakonoff, 1955: 140 (key), 141, figs 855-857.
Guttigera rhythmica Diakonoff, 1955: 85, figs 792, 795.
Heloscopa petricola Diakonoff, 1955: 136, figs 844, 853.
Hethmoscelis chalcothysana Diakonoff, 1955: 12, figs 723, 726.
Hyalaula apatelia Diakonoff, 1955: 117, figs 832 - 834.
Hypectopa ornithograpta Diakonoff, 1955: 87, figs 793, 798.
Iraina periplecta Diakonoff, 1955: 93, figs 794, 805.
Iriania mystica Diakonoff, 1955: 40 (key), 41, figs 752, 760.
Orochion undulosa Diakonoff, 1955: 112 (key), 113, FIGS 825, 830, 831.
Polygiton pachypus Diakonoff, 1955: 28, figs 739, 740, 744, 750.
Porphyrocrates aurostricta Diakonoff, 1955: 38, figs 751, 765.
Sematoplusia acibdela Diakonoff, 1955: 127, figs 841, 848, 849.
Sipsa tritoma Diakonoff, 1955: 10, figs 722, 727, 728.
Toxopeia demodes Diakonoff, 1955: 49, figs 762, 764.
|