The first dinosaurs appeared around 225 million years ago (mya) in a time known as the Mesozoic Era. Scientists divide this era into 3 periods: the Triassic, Jurassic and Cretaceous.
Select a section of the timeline below to see dinosaurs that lived then.
| COUNTRY | NAME (GENUS) | BODY SHAPE |
|---|---|---|
| Morocco | Azendohsaurus |
|
| Lesotho | Euskelosaurus |
|
| South Africa | Euskelosaurus |
|
| Zimbabwe | Euskelosaurus |
|
| South Africa | Lycorhinus |
|
| Melanorosaurus |
| |
| Syntarsus |
| |
| Zimbabwe | Syntarsus |
|
| COUNTRY | NAME (GENUS) | BODY SHAPE |
|---|---|---|
| England | Avalonia |
|
| United Kingdom | Avalonia |
|
| Germany | Liliensternus |
|
| France | Liliensternus |
|
| Germany | Plateosaurus |
|
| France | Plateosaurus |
|
| Switzerland | Plateosaurus |
|
| Germany | Procompsognathus |
|
| Scotland | Saltopus |
|
| United Kingdom | Saltopus |
|
| England | Thecodontosaurus |
|
| United Kingdom | Thecodontosaurus |
|
| COUNTRY | NAME (GENUS) | BODY SHAPE |
|---|---|---|
| USA | Chindesaurus |
|
| Coelophysis |
| |
| Syntarsus |
|
| COUNTRY | NAME (GENUS) | BODY SHAPE |
|---|---|---|
| Argentina | Coloradisaurus |
|
| Eoraptor |
| |
| Brazil | Guaibasaurus |
|
| Argentina | Herrerasaurus |
|
| Mussaurus |
| |
| Pisanosaurus |
| |
| Riojasaurus |
| |
| Brazil | Staurikosaurus |
|