Select a country to view dinosaurs that were found there:
| COUNTRY | NAME (GENUS) | AGE | BODY SHAPE |
|---|---|---|---|
| USA | Allosaurus | Late Jurassic |
|
| Anatotitan | Late Cretaceous |
| |
| Ankylosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Apatosaurus | Late Jurassic |
| |
| Barosaurus | Late Jurassic |
| |
| Brachiosaurus | Late Jurassic |
| |
| Camarasaurus | Late Jurassic |
| |
| Ceratosaurus | Late Jurassic |
| |
| Coelophysis | Late Triassic |
| |
| Corythosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Deinonychus | Early Cretaceous |
| |
| Dilophosaurus | Early Jurassic |
| |
| Diplodocus | Late Jurassic |
| |
| Dromaeosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Euoplocephalus | Late Cretaceous |
| |
| Maiasaura | Late Cretaceous |
| |
| Nodosaurus | Early Cretaceous |
| |
| Ornitholestes | Late Jurassic |
| |
| Orodromeus | Late Cretaceous |
| |
| Pachycephalosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Parasaurolophus | Late Cretaceous |
| |
| Stegoceras | Late Cretaceous |
| |
| Stegosaurus | Late Jurassic |
| |
| Styracosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Tenontosaurus | Early Cretaceous |
| |
| Thescelosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Torosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Torvosaurus | Late Jurassic |
| |
| Triceratops | Late Cretaceous |
| |
| Late Cretaceous |
| ||
| Troodon | Late Cretaceous |
| |
| Tyrannosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Dryosaurus | Late Jurassic |
| |
| Ornithomimus | Late Cretaceous |
| |
| Seismosaurus | Late Jurassic |
| |
| Utahraptor | Early Cretaceous |
| |
| Dryptosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Hadrosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Anchisaurus | Early Jurassic |
| |
| Coelurus | Late Jurassic |
| |
| Kritosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Zephyrosaurus | Early Cretaceous |
| |
| Achelousaurus | Late Cretaceous |
| |
| Acrocanthosaurus | Early Cretaceous |
| |
| Alamosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Ammosaurus | Early Jurassic |
| |
| Panoplosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Pentaceratops | Late Cretaceous |
| |
| Sauropelta | Early Cretaceous |
| |
| Scutellosaurus | Early Jurassic |
| |
| Supersaurus | Early Cretaceous |
| |
| Avaceratops | Late Cretaceous |
| |
| Brachyceratops | Late Cretaceous |
| |
| Diceratops | Late Cretaceous |
| |
| Leptoceratops | Late Cretaceous |
| |
| Nanotyrannus | Late Cretaceous |
| |
| Einiosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Podokesaurus | Mid Jurassic |
| |
| Brachylophosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Haplocanthosaurus | Late Jurassic |
| |
| Hypacrosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Othnielia | Late Jurassic |
| |
| Silvisaurus | Early Cretaceous |
| |
| Stygimoloch | Late Cretaceous |
| |
| Syntarsus | Late Triassic |
| |
| Zuniceratops | Late Cretaceous |
| |
| Hagryphus |
| ||
| Dracorex | Late Cretaceous |
| |
| Bambiraptor | Late Cretaceous |
| |
| Lophorhothon | Late Cretaceous |
| |
| Prosaurolophus | Late Cretaceous |
| |
| Bugenasaura | Late Cretaceous |
| |
| Cedarpelta | Early Cretaceous |
| |
| Saurophaganax | Late Jurassic |
| |
| Gorgosaurus | Late Cretaceous |
| |
| Nothronychus | Late Cretaceous |
| |
| Protohadros | Late Cretaceous |
| |
| Segisaurus | Mid Jurassic |
| |
| Eolambia | Late Cretaceous |
| |
| Chindesaurus | Late Triassic |
| |
| Marshosaurus | Late Jurassic |
| |
| Pleurocoelus | Early Cretaceous |
| |
| Gargoyleosaurus | Late Jurassic |
| |
| Gastonia | Early Cretaceous |
| |
| Gryposaurus | Late Cretaceous |
| |
| Hesperosaurus | Late Jurassic |
| |
| Albertaceratops | Late Cretaceous |
| |
| Oryctodromeus | Late Cretaceous |
| |
| Camptosaurus | Late Jurassic |
| |
| Iguanodon | Early Cretaceous |
|