| Click a common name to view the full record | |
| Common name | Scientific name |
|---|---|
| Ballan wrasse | Labrus bergylta |
| Ballan wrasse | Labrus bergylta |
| Ballan wrasse | Labrus bergylta |
| Ballan wrasse | Labrus bergylta |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Bass | Dicentrarchus labrax |
| Bean Goose | Anser fa balis |
| Bib | Trisopterus luscus |
| Black Grouse | Tetrao tetrix |
| Black Woodpecker | Dryocopus martius |
| Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
| Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Blue Tit | Parus caeruleus |
| Brambling | Fringilla montifringilla |
| Brill | Scophthalmus rhombus |
| Brown long-eared bat | Plecotus auritus |
| Brown trout | Salmo trutta |
| Brown trout | Salmo trutta |
| Brown Trout | Salmo trutta |
| Brown trout | Salmo trutta |
| Cape Gannet | Sula capensis |
| Chaffinch | Fringilla coelebs |
| Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| Cod | Gadus morhua |
| Cod | Gadus morhua |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Blackbird | Turdus merula |
| Common Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
| Common Crossbill | Loxia curvirostra |
| Common Cuckoo and Meadow Pipit | Cuculus canorus and Anthus pratensis |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| Common Fox | Vulpes vulpes |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| Common Linnet | Carduelis cannabina |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus |
| Common pipistrelle | Pipistrellus pipistrellus |
| Common Pochard | Aythya ferina |
| Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Starling | Sturnus vulgaris |
| Common Swift | Apus apus |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Common Tern | Sterna hirundo |
| Common Whitethroat | Sylvia communis |
| Common Whitethroat | Sylvia communis |
| Conger eel | Conger conger |
| Corn Bunting | Miliaria calandra |
| Corn Bunting | Miliaria calandra |
| Corn Bunting | Miliaria calandra |
| Crossbill | Loxia curvirostra, Loxia scotica |
| Cuckoo ray | Raja naevus |
| Curlew | Numenius arquata |
| Dab | Limanda limanda |
| Deep-snouted pipefish | Sygnathus typhle |
| Dogfish | Scyliorhinus canicula |
| Dory | Zeus faber |
| Dragonet | Callionymus lyra |
| Dragonet | Callionymus lyra |
| Eagle Owl | Bubo bubo |
| Egyptian Goose | Alopochen aegyptiacus |
| Eider | Somateria mollissima |
| Eurasian Jackdaw | Corvus monedula |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris |
| European Bee-eater | Merops apiaster |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| European Greenfinch | Carduelis chloris |
| European Robin | Erithacus rubecula |
| European Storm-petrel | Hydrobates pelagicus |
| Field vole | Microtus agrestis |
| Fieldfare | Turdus pilaris |
| Fifteen-spined stickleback | Spinachia spinachia |
| Five-bearded rockling | Ciliata mustela |
| Flounder | Platichthys flesus |
| Freshwater eel | Anguilla anguilla |
| Freshwater eel | Anguilla anguilla |
| Freshwater eel | Anguilla anguilla |
| Gannet | Sula bassana |
| Garfish | Belone belone |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos |
| Great Auk | Pinguinus impennis |
| Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
| Great Tit | Parus major |
| Greater pipefish | Syngnathus acus |
| Grey gurnard | Eutrigla gurnardus |
| Grey gurnard | Eutrigla gurnardus |
| Grey Heron | Ardea cinerea |
| Grey Phalarope | Phalaropus fulicarius |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| Greylag Goose | Anser anser |
| Haddock | Melanogrammus aeglefinus |
| Halibut | Hippoglossus hippoglossus |
| Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
| Hen Harrier | Circus cyaneus |
| Herring | Clupea harengus |
| Herring | Clupea harengus |
| Honey Buzzard | Pernis apivorus |
| Honey Buzzard | Pernis apivorus |
| Hooded Crow | Corvus corone cornix |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Lemon sole | Microstomus kitt |
| Lemon sole | Microstomus kitt |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| Ling | Molva molva |
| Long Tailed Fieldmouse | Apodemus sylvaticus |
| Long-eared Owl | Asio otus |
| Long-eared Owl | Asio otus |
| Mackerel | Scomber scombrus |
| Mackerel | Scomber scombrus |
| Magpie | Pica pica |
| Marsh Tit | Parus palustris |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis |
| Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis |
| Merlin | Falco columbarius |
| Mew Gull | Larus canus |
| Minnow | Phoxinus phoxinus |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| Mole | Talpa europaea |
| Mountain Hare | Lepus timidus |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| Nursehound and Spurdog |
Scyliorhinus stellaris
and Squalus acanthias |
| Opah | Lampris guttatus |
| Osprey | Pandion haliaetus |
| Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
| Perch | Perca fluviatilis |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| Pied Wagtail | Motacilla alba |
| Pike | Esox lucius |
| Pipit | Anthus |
| Plaice | Pleuronectes platessa |
| Polecat | Mustela putorius |
| Powan? | Coregonus lavaretus? |
| Raven | Corvus corax |
| Red gurnard | Aspitrigla cuculus |
| Red Kite | Milvus milvus |
| Red Knot | Calidris canutus |
| Red mullet | Mullus surmuletus |
| Red sea-bream | Pagellus bogaraveo |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
| Red-crested Cardinal | Paroaria coronata |
| Redwing | Turdus iliacus |
| Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
| Ring Ouzel | Turdus torquatus |
| Rock cook | Centrolabrus exoletus |
| Rock Dove | Columba livia |
| Rock Pipit | Anthus petrosus |
| Rock Ptarmigan | Lagopus mutus |
| Saithe | Pollachius virens |
| Saithe | Pollachius virens |
| Salmon | Salmo salar |
| Sand Martin | Riparia riparia |
| Sand-smelt | Atherina presbyter |
| Scad | Trachurus trachurus |
| Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| Shanny | Lipophrys pholis |
| Shore rockling | Gaidropsarus mediterraneus |
| Sky Lark | Alauda arvensis |
| Small-eyed ray | Raja microocellata |
| Smelt | Osmerus eperlanus |
| Smew | Mergellus albellus |
| Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |
| Sole | Solea solea |
| Sole | Solea solea |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
| Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
| Sprat | Sprattus sprattus |
| Spurdog | Squalus acanthias |
| Starry ray | Raja radiata |
| Starry smooth hound | Mustelus asterias |
| Stoat | Mustela erminea |
| Stoat | Mustela erminea |
| Stonechat | Saxicola torquata |
| Straight-nosed pipefish | Nerophis ophidion |
| Sturgeon | Acipenser sturio |
| Tawny Owl | Strix aluco |
| Thick-lipped grey mullet | Chelon labrosus |
| Thornback ray | Raja clavata |
| Thrush | Turdus |
| Thrush | Turdus |
| Trout | Salmo trutta |
| Trout | Salmo trutta |
| Trout | Salmo trutta |
| Tub gurnard | Trigla lucerna |
| Tufted Duck | Aythya fuligula |
| Turbot | Scophthalmus maximus |
| Twaite shad | Alosa fallax |
| Water vole | Arvicola terrestris |
| Water vole | Arvicola terrestris |
| Weasel | Mustela nivalis |
| Whinchat | Saxicola rubetra |
| White Wagtail | Motacilla alba |
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus |
| White-throated Dipper | Cinclus cinclus |
| Whiting | Merlangius vulgaris |
| Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
| Winter Wren | Troglodytes troglodytes |
| Wood-pigeon | Columba palumbus |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella |